Главная / Каталог /
4мп-50
Планетарные мотор-редукторы типа 4МП
Каталог
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 615 | АИР71В8CB | 0,25 | 6100 | 95 | 50 |
4,4 | 700 | АИР80А8CB | 0,37 | |||
530 | АИР71В8CB | 0,25 | ||||
5,6 | 750 | АИР71В4CB | 0,75 | |||
700 | АИР71A4CB | 0,55 | ||||
7,1 | 690 | АИР71А4CB | 0,55 | |||
9 | 750 | АИР71В4CB | 0,75 | |||
550 | АИР71А4CB | 0,55 | ||||
12,5 | 750 | АИР71В2CB | 1,1 | |||
550 | АИР71А2CB | 0,75 | ||||
16 | 650 | АИР71В2CB | 1,1 | |||
450 | АИР71А2CB | 0,75 | ||||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 765 | АИР100L8 | 1,5 | 6100 | 96 | 45 |
550 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
22,4 | 840 | АИР100L6 | 2,2 | |||
600 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
28 | 680 | АИР100L6 | 2,2 | |||
490 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
35,5 | 755 | АИР100S4 | 3 | |||
570 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
45 | 610 | АИР100S4 | 3 | |||
450 | АИР90L2 | 2,2 | ||||
56 | 655 | АИР100L4 | 4 | |||
490 | АИР100S4 | 3 | ||||
71 | 695 | АИР100L2 | 5,5 | |||
505 | АИР100S2 | 4 | ||||
90 | 565 | АИР100L2 | 5,5 | |||
415 | АИР100S2 | 4 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 605 | АИР132M6 | 7,5 | 3000 | 97 | 53 |
405 | АИР132S6 | 5,5 | ||||
140 | 700 | АИР160S6 | 11 | |||
480 | АИР132M6 | 7,5 | ||||
180 | 745 | АИР160S4 | 15 | |||
550 | АИР132M4 | 11 | ||||
224 | 605 | АИР160S4 | 15 | |||
445 | АИР132M4 | 11 |

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 4МП-50
(исполение на лапах)
Частота оборотов выходного вала, об/мин | L | B | Н | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
Не больше (MAX) | |||||||||||
3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 266 | 132 | 22 | 19 | |
18…90 | 682 | 270 | 295 | ||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | 115 | 43 |

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов 4МП-50
(исполнение фланцевое)
Частота оборотов выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
Не больше (MAX) | ||||||||||
3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | ||||||||
112…280 | 925 | 350 |
Присоединительные размеры конических валов
мотор-редукторов 4МП-50
d | d1 | l | l1 | b | t |
45 | M30x2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |

Присоединительные размеры цилиндрических валов
мотор-редукторов 4МП-50
d | l | b | t |
45k6 | 110 | 14 | 48,5 |

Присоединительные размеры полых валов
мотор-редукторов 4МП-50
d | l | b | t |
35Н7 | 80 | 12 | 38,3 |

Контактная информация
Адреса
Украина, г. Киев,
переулок Приборный,10
03142
График работы
понедельник — пятница
с 08:30 до 17:00
Телефон
+38 044 360 76 00
+38 067 402 79 31
tssvalko@ukr.net
tssvalko@yandex.ua